Top-Notch Technology In Production Of Oils And Fats
Thermodynamic Properties of n-Hexane (Temperature Basis) - Saturation Region
Temperature Saturation pressure, bar Density of liquid, kg/m3 Specific volume of vapour, m3/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) Temp.
oC K Liquid Latent Total of Vapour Liquid Vapour oC
                     
-23 250.15 0.0150 697.26 15.88 141.17 396.48 537.66 0.7683 2.4020 -23
-22 251.15 0.0160 696.43 14.92 143.69 395.88 539.58 0.7916 2.4015 -22
-21 252.15 0.0170 695.61 14.01 146.21 395.28 541.50 0.8010 2.4010 -21
                     
-20 253.15 0.0181 694.68 13.16 148.74 394.68 543.42 0.8104 2.4006 -20
-19 254.15 0.0192 693.76 12.37 151.26 394.08 545.34 0.8198 2.4002 -19
-18 255.15 0.0205 692.84 11.63 153.78 393.48 547.26 0.8292 2.3999 -18
-17 256.15 0.0218 691.92 10.80 156.71 392.88 549.59 0.8386 2.3996 -17
-16 257.15 0.0231 691.01 10.23 159.23 392.28 551.51 0.8480 2.3994 -16
                     
-15 258.15 0.0246 690.09 9.690 161.75 391.67 553.43 0.8573 2.3992 -15
-14 259.15 0.0262 689.18 9.183 164.28 391.07 555.35 0.8667 2.3991 -14
-13 260.15 0.0278 688.28 8.704 166.80 390.47 557.27 0.8761 2.3990 -13
-12 261.15 0.0295 687.37 8.251 169.32 389.87 559.19 0.8855 2.3989 -12
-11 262.15 0.0314 686.47 7.824 171.84 389.27 561.11 0.8949 2.3989 -11
                     
-10 263.15 0.0333 685.56 7.338 174.37 388.67 563.04 0.9043 2.3989 -10
-9 264.15 0.0353 684.67 6.961 176.89 388.07 564.96 0.9155 2.3990 -9
-8 265.15 0.0375 683.77 6.604 179.41 387.47 566.88 0.9249 2.3991 -8
-7 266.15 0.0398 682.88 6.267 181.93 386.87 568.80 0.9343 2.3993 -7
-6 267.15 0.0422 681.98 5.949 184.46 386.26 570.72 0.9437 2.3995 -6
                     
-5 268.15 0.0448 681.09 5.647 186.98 385.66 572.64 0.9531 2.3997 -5
-4 269.15 0.0475 680.21 5.362 189.50 385.06 574.56 0.9625 2.4000 -4
-3 270.15 0.0504 679.32 5.093 192.43 384.46 576.89 0.9718 2.4000 -3
-2 271.15 0.0534 678.44 4.837 194.95 383.86 578.81 0.9812 2.4004 -2
-1 272.15 0.0566 677.56 4.596 197.48 383.26 580.74 0.9906 2.4008 -1
                     
0 273.15 0.0610 676.68 4.367 200.00 382.66 582.66 1.0000 2.4013 0
                     
1 274.15 0.0641 675.81 4.151 202.52 382.03 584.56 1.0094 2.4018 1
2 275.15 0.0674 674.93 3.946 205.05 381.38 586.43 1.0150 2.4016 2
3 276.15 0.0708 674.06 3.751 207.57 380.72 588.30 1.0243 2.4022 3
4 277.15 0.0743 673.19 3.567 210.10 380.07 590.17 1.0337 2.4028 4
5 278.15 0.0781 671.60 3.393 212.62 379.42 592.04 1.0431 2.4035 5
                     
6 279.15 0.0820 670.73 3.228 215.14 378.76 593.91 1.0525 2.4042 6
7 280.15 0.0860 669.87 3.071 217.67 378.11 595.78 1.0618 2.4043 7
8 281.15 0.0903 669.01 2.923 220.19 377.45 597.65 1.0712 2.4054 8
9 282.15 0.0948 668.15 2.755 222.72 376.80 599.52 1.0806 2.4064 9
10 283.15 0.101 667.29 2.639 225.24 376.15 601.39 1.0900 2.4075 10
                     
11 284.15 0.106 666.44 2.527 227.76 375.49 603.26 1.0994 2.4086 11
12 285.15 0.111 665.59 2.421 229.43 374.84 604.27 1.0979 2.4098 12
13 286.15 0.116 664.74 2.319 231.95 374.19 606.14 1.1072 2.4109 13
14 287.15 0.122 663.89 2.222 234.48 373.53 608.01 1.1166 2.4121 14
15 288.15 0.128 663.05 2.130 237.00 372.88 609.87 1.1259 2.4133 15
                     
16 289.15 0.134 662.33 2.041 239.52 372.39 611.91 1.1353 2.4145 16
17 290.15 0.141 661.37 1.957 242.04 371.74 613.78 1.1446 2.4157 17
18 291.15 0.147 660.41 1.876 244.56 371.08 615.64 1.1539 2.4169 18
19 292.15 0.154 659.46 1.799 247.08 370.43 617.51 1.1633 2.4182 19
20 293.15 0.162 658.51 1.726 248.01 369.78 617.79 1.1726 2.4195 20
                     
21 294.15 0.169 657.56 1.655 250.38 369.12 619.51 1.1820 2.4208 21
22 295.15 0.177 656.62 1.588 252.75 368.47 621.22 1.1913 2.4221 22
23 296.15 0.186 655.68 1.523 255.12 367.82 622.94 1.1957 2.4234 23
24 297.15 0.194 654.74 1.462 257.49 367.16 624.66 1.2031 2.4248 24
25 298.15 0.203 653.80 1.403 259.86 366.51 626.38 1.2105 2.4262 25
                     
26 299.15 0.213 652.87 1.347 262.23 365.86 628.09 1.2179 2.4276 26
27 300.15 0.223 651.94 1.293 264.61 365.20 629.81 1.2253 2.4290 27
28 301.15 0.233 651.01 1.241 266.98 364.55 631.53 1.2327 2.4304 28
29 302.15 0.244 650.08 1.192 269.35 363.90 633.24 1.2401 2.4319 29
30 303.15 0.249 649.16 1.145 271.72 363.24 634.96 1.2475 2.4333 30
                     
31 304.15 0.257 648.24 1.099 274.09 362.79 636.88 1.2549 2.4348 31
32 305.15 0.267 647.32 1.056 276.46 362.04 638.50 1.2654 2.4363 32
33 306.15 0.277 646.41 1.015 278.83 361.29 640.12 1.2728 2.4379 33
34 307.15 0.288 645.49 0.9749 281.20 360.55 641.74 1.2802 2.4394 34
35 308.15 0.307 644.58 0.9369 283.57 359.80 643.37 1.2876 2.4410 35
                     
36 309.15 0.319 643.68 0.9005 285.94 359.05 644.99 1.2950 2.4426 36
37 310.15 0.331 642.77 0.8656 288.31 358.30 646.61 1.3024 2.4442 37
38 311.15 0.344 641.87 0.8322 290.68 357.55 648.23 1.3098 2.4458 38
39 312.15 0.357 640.97 0.8136 293.05 356.80 649.86 1.3172 2.4474 39
40 313.15 0.371 640.07 0.7861 295.42 356.05 651.48 1.3246 2.4491 40
                     
41 314.15 0.386 639.18 0.7597 297.79 355.31 653.10 1.3321 2.4508 41
42 315.15 0.400 638.28 0.7342 300.16 354.56 654.72 1.3401 2.4524 42
43 316.15 0.416 637.39 0.7097 302.54 353.81 656.34 1.3475 2.4542 43
44 317.15 0.432 636.51 0.6860 304.91 353.06 657.97 1.3549 2.4559 44
45 318.15 0.448 635.62 0.6632 307.28 352.31 659.59 1.3623 2.4577 45
                     
46 319.15 0.465 635.41 0.6413 309.65 351.56 661.21 1.3697 2.4594 46
47 320.15 0.484 634.42 0.6201 312.02 350.82 662.83 1.3772 2.4612 47
48 321.15 0.502 633.43 0.5997 314.39 350.07 664.45 1.3846 2.4630 48
49 322.15 0.521 632.45 0.5800 316.76 349.32 666.08 1.3920 2.4649 49
50 323.15 0.540 631.47 0.5610 319.13 348.57 667.70 1.3994 2.4667 50
                     
51 324.15 0.560 630.49 0.5427 321.50 347.82 669.32 1.4068 2.4686 51
52 325.15 0.581 629.51 0.5251 323.87 347.07 670.94 1.4139 2.4705 52
53 326.15 0.603 628.54 0.5081 326.24 346.32 672.57 1.4213 2.4724 53
54 327.15 0.625 627.57 0.4860 328.61 345.58 674.19 1.4287 2.4743 54
55 328.15 0.648 626.61 0.4703 330.98 344.83 675.81 1.4361 2.4762 55
                     
56 329.15 0.670 625.64 0.4552 333.35 344.08 677.43 1.4435 2.4782 56
57 330.15 0.695 624.68 0.4406 335.72 343.33 679.05 1.4509 2.4789 57
58 331.15 0.720 623.73 0.4266 338.09 342.58 680.68 1.4584 2.4809 58
59 332.15 0.746 622.77 0.4130 340.46 341.83 682.30 1.4658 2.4829 59
60 333.15 0.763 621.82 0.3999 342.84 341.08 683.92 1.4732 2.4849 60
                     
61 334.15 0.787 620.87 0.3850 345.21 340.63 685.84 1.4806 2.4870 61
62 335.15 0.811 619.92 0.3728 347.58 339.77 687.35 1.4843 2.4878 62
63 336.15 0.837 618.98 0.3611 350.75 338.91 689.66 1.4917 2.4898 63
64 337.15 0.863 618.04 0.3497 353.13 338.05 691.18 1.4991 2.4919 64
65 338.15 0.894 617.10 0.3388 355.50 337.19 692.69 1.5065 2.4941 65
                     
66 339.15 0.922 616.17 0.3282 357.87 336.33 694.20 1.5139 2.4962 66
67 340.15 0.950 615.24 0.3180 360.25 335.47 695.72 1.5213 2.4987 67
68 341.15 0.979 614.31 0.3082 362.62 334.61 697.23 1.5338 2.5010 68
68.736 341.886 1.01325 613.63 0.3011 364.37 333.98 698.34 1.5388 2.5027 68.736
69 342.15 1.019 613.38 0.3063 364.99 333.75 698.74 1.5406 2.5033 69
70 343.15 1.050 612.46 0.2977 367.36 332.89 700.26 1.5474 2.5057 70
                     
71 344.15 1.082 611.54 0.2894 369.74 332.03 701.77 1.5542 2.5080 71
72 345.15 1.115 610.62 0.2814 372.11 331.17 703.28 1.5610 2.5103 72
73 346.15 1.148 609.19 0.2736 373.62 330.31 703.93 1.5643 2.5126 73
74 347.15 1.183 608.27 0.2660 376.09 329.45 705.54 1.5711 2.5149 74
75 348.15 1.219 607.37 0.2587 378.56 328.59 707.15 1.5779 2.5173 75
                     
76 349.15 1.266 606.46 0.2516 381.03 327.73 708.76 1.5846 2.5196 76
77 350.15 1.304 605.47 0.2418 383.50 326.87 710.37 1.5914 2.5219 77
78 351.15 1.343 604.38 0.2352 385.97 326.01 711.98 1.5982 2.5242 78
79 352.15 1.383 603.29 0.2288 388.44 325.15 713.59 1.6050 2.5265 79
80 353.15 1.424 602.21 0.2226 390.91 324.29 715.20 1.6118 2.5289 80
                     
81 354.15 1.466 601.13 0.2165 393.38 323.43 716.81 1.6185 2.5312 81
82 355.15 1.509 600.05 0.2107 395.85 322.57 718.42 1.6253 2.5335 82
83 356.15 1.553 598.98 0.2050 398.32 321.71 720.03 1.6321 2.5358 83
84 357.15 1.599 597.91 0.1989 400.79 320.85 721.64 1.6389 2.5381 84
85 358.15 1.646 596.84 0.1936 403.26 319.99 723.25 1.6457 2.5405 85
                     
86 359.15 1.684 595.78 0.1884 405.73 319.13 724.86 1.6524 2.5428 86
87 360.15 1.733 594.72 0.1834 408.20 318.27 726.47 1.6592 2.5451 87
88 361.15 1.783 593.67 0.1785 410.67 317.41 728.08 1.6660 2.5474 88
89 362.15 1.834 592.62 0.1738 413.14 316.55 729.69 1.6728 2.5498 89
90 363.15 1.887 591.57 0.1692 415.61 315.69 731.30 1.6796 2.5521 90
                     
91 364.15 1.941 590.53 0.1647 418.08 314.83 732.91 1.6863 2.5544 91
92 365.15 1.997 589.49 0.1604 420.55 313.97 734.52 1.6931 2.5567 92
93 366.15 2.054 588.46 0.1562 423.02 313.11 736.13 1.6999 2.5590 93
94 367.15 2.113 587.43 0.1521 425.49 312.25 737.74 1.7067 2.5614 94
95 368.15 2.173 586.40 0.1489 427.96 311.39 739.35 1.7135 2.5637 95
                     
96 369.15 2.199 585.37 0.1453 430.43 310.21 740.64 1.7202 2.5660 96
97 370.15 2.285 584.35 0.1418 432.90 309.35 742.25 1.7270 2.5683 97
98 371.15 2.342 583.34 0.1385 435.37 308.49 743.86 1.7338 2.5706 98
99 372.15 2.400 582.32 0.1352 437.84 307.66 745.51 1.7406 2.5730 99
100 373.15 2.459 581.31 0.1320 440.31 306.70 747.01 1.7474 2.5753 100
                     
101 374.15 2.520 580.30 0.1289 442.78 305.74 748.52 1.7541 2.5776 101
102 375.15 2.582 579.30 0.1259 445.25 304.77 750.02 1.7598 2.5799 102
103 376.15 2.646 578.30 0.1229 447.72 303.81 751.53 1.7666 2.5822 103
104 377.15 2.710 577.30 0.1199 450.19 302.84 753.03 1.7733 2.5846 104
105 378.15 2.776 576.31 0.1171 452.66 301.88 754.54 1.7801 2.5869 105
                     
106 379.15 2.857 575.32 0.1144 455.13 300.91 756.05 1.7869 2.5892 106
107 380.15 2.926 574.34 0.1118 457.60 299.95 757.55 1.7937 2.5915 107
108 381.15 2.997 573.11 0.1092 460.07 298.99 759.06 1.8007 2.5938 108
109 382.15 3.069 571.89 0.1067 462.54 298.02 760.56 1.8073 2.5962 109
110 383.15 3.143 570.67 0.1042 464.17 297.06 761.22 1.8139 2.5985 110
                     
111 384.15 3.219 569.46 0.1016 466.90 296.09 762.99 1.8205 2.6008 111
112 385.15 3.296 568.26 0.09931 469.62 295.13 764.75 1.8271 2.6031 112
113 386.15 3.375 567.06 0.09704 472.35 294.16 766.52 1.8337 2.6055 113
114 387.15 3.455 565.86 0.09484 475.08 293.20 768.28 1.8403 2.6078 114
115 388.15 3.544 564.67 0.09268 477.81 292.24 770.05 1.8469 2.6101 115
                     
116 389.15 3.628 563.48 0.09059 480.54 291.27 771.81 1.8535 2.6124 116
117 390.15 3.714 562.30 0.08854 483.27 290.31 773.58 1.8601 2.6147 117
118 391.15 3.802 561.13 0.08655 486.00 289.34 775.34 1.8667 2.6171 118
119 392.15 3.891 559.95 0.08460 488.73 288.38 777.11 1.8733 2.6194 119
120 393.15 3.982 558.79 0.08270 491.46 287.41 778.87 1.8799 2.6217 120
                     
121 394.15 4.076 557.63 0.08086 494.19 286.45 780.64 1.8865 2.6240 121
122 395.15 4.171 556.47 0.07905 496.52 285.49 782.00 1.8931 2.6263 122
123 396.15 4.268 555.32 0.07729 499.25 284.52 783.77 1.8997 2.6287 123
124 397.15 4.367 554.17 0.07558 501.98 283.56 785.53 1.9063 2.6310 124
125 398.15 4.480 553.03 0.07391 504.70 282.59 787.30 1.9129 2.6333 125
                     
126 399.15 4.574 551.89 0.07200 507.43 281.63 789.06 1.9195 2.6356 126
127 400.15 4.671 550.76 0.07047 510.16 280.66 790.82 1.9261 2.6395 127
128 401.15 4.769 549.63 0.06897 512.89 279.70 792.59 1.9327 2.6419 128
129 402.15 4.869 548.50 0.06750 515.62 278.74 794.36 1.9393 2.6442 129
130 403.15 4.971 547.39 0.06607 518.34 277.77 796.11 1.9459 2.6465 130
                     
131 404.15 5.075 546.27 0.06468 521.07 276.81 797.88 1.9525 2.6488 131
132 405.15 5.181 545.16 0.06332 523.80 275.84 799.64 1.9591 2.6528 132
133 406.15 5.288 544.06 0.06199 526.53 274.41 800.93 1.9657 2.6551 133
134 407.15 5.398 542.95 0.06069 529.26 273.44 802.70 1.9723 2.6575 134
135 408.15 5.509 541.86 0.05942 531.98 272.48 804.46 1.9789 2.6598 135
                     
136 409.15 5.647 540.77 0.05818 534.71 271.51 806.22 1.9855 2.6621 136
137 410.15 5.763 539.39 0.05697 537.44 270.54 807.98 1.9921 2.6644 137
138 411.15 5.881 538.17 0.05578 540.17 269.58 809.75 1.9987 2.6668 138
139 412.15 6.002 536.95 0.05463 542.90 268.61 811.51 2.0053 2.6691 139
140 413.15 6.124 535.71 0.05350 545.62 267.65 813.27 2.0119 2.6714 140
                     
141 414.15 6.249 534.46 0.05240 548.35 266.68 815.03 2.0185 2.6738 141
142 415.15 6.376 533.19 0.05132 551.08 265.72 816.80 2.0251 2.6786 142
143 416.15 6.505 531.92 0.05027 553.81 264.75 818.56 2.0317 2.6809 143
144 417.15 6.637 530.63 0.04924 556.54 263.06 819.60 2.0383 2.6832 144
145 418.15 6.771 529.33 0.04823 559.26 262.82 822.08 2.0449 2.6856 145
                     
146 419.15 6.895 528.03 0.04725 561.99 261.86 823.85 2.0515 2.6879 146
147 420.15 7.033 526.71 0.04629 564.72 260.89 825.61 2.0581 2.6903 147
148 421.15 7.174 525.38 0.04535 567.45 258.12 825.56 2.0647 2.6926 148
149 422.15 7.317 524.04 0.04443 570.18 257.15 827.32 2.0713 2.6949 149
150 423.15 7.463 522.69 0.04354 572.90 256.18 829.08 2.0779 2.6973 150
                     
151 424.15 7.612 521.32 0.04266 575.63 255.21 830.84 2.0845 2.6996 151
152 425.15 7.763 519.95 0.04180 578.78 254.24 833.02 2.0911 2.7032 152
153 426.15 7.916 518.57 0.04097 581.51 253.27 834.78 2.0977 2.7055 153
154 427.15 8.073 517.18 0.04015 584.24 252.30 836.54 2.1043 2.7079 154
155 428.15 8.232 515.79 0.03935 586.97 251.33 838.30 2.1109 2.7102 155
                     
156 429.15 8.403 514.38 0.03856 589.70 249.90 839.60 2.1175 2.7126 156
157 430.15 8.557 512.96 0.03780 592.43 248.65 841.08 2.1241 2.7149 157
158 431.15 8.714 511.54 0.03705 595.16 247.40 842.55 2.1014 2.7172 158
159 432.15 8.873 510.11 0.03628 597.89 246.14 844.03 2.1090 2.7196 159
160 433.15 9.035 508.66 0.03555 600.62 244.89 845.51 2.1167 2.7219 160
                     
161 434.15 9.199 507.22 0.03485 604.98 243.64 848.63 2.1243 2.7242 161
162 435.15 9.366 505.76 0.03416 607.68 242.39 850.07 2.1320 2.7283 162
163 436.15 9.536 504.29 0.03349 610.40 241.14 851.54 2.1396 2.7307 163
164 437.15 9.708 502.82 0.03283 613.14 239.89 853.03 2.1473 2.7330 164
165 438.15 9.883 501.34 0.03218 615.91 238.64 854.55 2.1549 2.7353 165
                     
166 439.15 10.10 499.86 0.03155 618.69 237.39 856.08 2.1626 2.7377 166
167 440.15 10.28 498.29 0.03093 621.50 236.14 857.64 2.1702 2.7400 167
168 441.15 10.46 496.84 0.03033 624.33 234.89 859.21 2.1779 2.7424 168
169 442.15 10.65 495.36 0.02974 627.18 233.64 860.81 2.1811 2.7447 169
170 443.15 10.84 493.85 0.02916 630.05 234.70 864.75 2.1888 2.7471 170
                     
171 444.15 11.03 492.32 0.02860 632.95 233.45 866.40 2.1964 2.7494 171
172 445.15 11.23 490.75 0.02804 636.26 232.21 868.47 2.2040 2.7517 172
173 446.15 11.43 489.16 0.02750 639.20 230.96 870.16 2.2117 2.7541 173
174 447.15 11.63 487.55 0.02697 642.16 229.72 871.88 2.2193 2.7564 174
175 448.15 11.83 485.90 0.02646 645.14 228.47 873.61 2.2270 2.7588 175
                     
176 449.15 12.07 484.23 0.02595 648.15 227.22 875.37 2.2346 2.7611 176
177 450.15 12.28 482.54 0.02545 651.18 225.98 877.16 2.2422 2.7635 177
178 451.15 12.50 480.82 0.02497 654.23 224.21 878.44 2.2499 2.7658 178
179 452.15 12.72 479.08 0.02449 657.30 222.96 880.26 2.2575 2.7681 179
180 453.15 12.94 477.32 0.02403 660.39 221.72 882.11 2.2652 2.7705 180
                     
181 454.15 13.16 475.53 0.02357 663.51 220.47 883.98 2.2728 2.7728 181
182 455.15 13.39 473.72 0.02312 666.64 219.22 885.87 2.2804 2.7752 182
183 456.15 13.62 471.89 0.02269 669.80 217.97 887.78 2.2881 2.7775 183
184 457.15 13.86 470.03 0.02226 672.98 216.73 889.71 2.2957 2.7798 184
185 458.15 14.11 468.16 0.02184 676.19 214.28 890.47 2.3034 2.7822 185
                     
186 459.15 14.35 466.27 0.02123 679.41 211.84 891.25 2.3110 2.7845 186
187 460.15 14.58 464.36 0.02076 682.66 210.58 893.24 2.3186 2.7869 187
188 461.15 14.83 462.43 0.02029 685.93 209.33 895.26 2.3263 2.7892 188
189 462.15 15.07 460.48 0.01984 689.22 207.35 896.56 2.3339 2.7916 189
190 463.15 15.32 458.51 0.01940 692.53 205.83 898.36 2.3416 2.7939 190
                     
191 464.15 15.57 456.53 0.01897 695.86 204.26 900.12 2.3492 2.7962 191
192 465.15 15.83 454.53 0.01855 699.22 202.64 901.86 2.3568 2.7986 192
193 466.15 16.09 452.52 0.01814 702.60 200.97 903.56 2.3645 2.8009 193
194 467.15 16.35 450.49 0.01774 705.99 199.25 905.24 2.3721 2.8033 194
195 468.15 16.63 448.44 0.01735 709.42 197.47 906.89 2.3798 2.8056 195
                     
196 469.15 16.90 446.38 0.01696 712.86 195.65 908.51 2.3874 2.8079 196
197 470.15 17.17 444.31 0.01659 716.32 193.77 910.09 2.3950 2.8103 197
198 471.15 17.45 442.23 0.01623 719.81 191.84 911.65 2.4027 2.8126 198
199 472.15 17.73 440.13 0.01587 723.32 189.86 913.18 2.4103 2.8150 199
200 473.15 18.02 438.02 0.01553 726.85 187.83 914.68 2.4180 2.8173 200
                     
201 474.15 18.31 434.73 0.01519 730.40 185.74 916.15 2.4256 2.8197 201
202 475.15 18.61 432.60 0.01486 733.98 183.61 917.59 2.4332 2.8220 202
203 476.15 18.90 430.47 0.01454 737.57 181.42 918.99 2.4409 2.8243 203
204 477.15 19.21 428.32 0.01422 741.19 179.18 920.37 2.4485 2.8267 204
205 478.15 19.51 426.17 0.01392 744.83 176.89 921.72 2.4562 2.8290 205
                     
206 479.15 19.79 424.00 0.01362 748.49 174.54 923.03 2.4638 2.8314 206
207 480.15 20.11 421.83<